ファンド一覧
7件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/11 | 決算 | 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 5期 |
2022/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 2021/04/07 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 2日、30日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 2日、30日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2日、9日 |