あおぞら銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,215円
+24円
1.10%
1.10%
6,616億円
-
16,223円
+63円
0.39%
0.39%
2,134億円
NISA
成長 -
国内リート
1,524円
+21円
1.40%
1.40%
1,934億円
-
国内株式
16,418円
+186円
1.15%
1.15%
1,355億円
NISA
成長 -
国内債券
7,584円
+19円
0.25%
0.25%
616億円
-
33,096円
+352円
1.08%
1.08%
542億円
NISA
成長 -
4,010円
+36円
0.91%
0.91%
488億円
-
内外資産複合
14,428円
+48円
0.33%
0.33%
334億円
NISA
成長 -
海外債券
3,648円
-15円
-0.41%
-0.41%
300億円
-
4,077円
+29円
0.72%
0.72%
198億円
-
内外資産複合
10,678円
-1円
-0.01%
-0.01%
133億円
NISA
成長 -
国内株式
22,380円
+141円
0.63%
0.63%
122億円
NISA
成長 -
国内株式
16,447円
+8円
0.05%
0.05%
109億円
NISA
成長 -
国内リート
4,539円
+61円
1.36%
1.36%
105億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
+25円
0.25%
0.25%
53億円
NISA
成長 -
海外債券
461円
+3円
0.66%
0.66%
18億円
-
17,175円
+122円
0.72%
0.72%
14億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.10%
-5.82%
-8.14%
-9.68%
5.80%
9.30%
372.25%
-
NISA
成長0.39%
-4.55%
-20.53%
-15.56%
-14.61%
22.76%
182.20%
-
国内リート
1.40%
2.42%
2.99%
5.54%
-0.38%
-2.01%
180.28%
-
国内株式NISA
成長1.15%
2.34%
-7.15%
-3.46%
-3.50%
41.81%
183.31%
-
国内債券
0.25%
1.46%
0.09%
-1.47%
-1.45%
-4.35%
16.81%
-
NISA
成長1.08%
-5.86%
-8.21%
-9.74%
5.85%
9.60%
230.96%
-
0.91%
-0.47%
-1.76%
-2.61%
-2.80%
11.36%
82.99%
-
内外資産複合NISA
成長0.33%
-4.32%
-6.01%
-3.30%
2.43%
40.99%
140.37%
-
海外債券
-0.41%
-3.19%
-1.01%
-6.85%
-19.43%
10.73%
106.91%
-
0.72%
-1.66%
-1.94%
-6.20%
10.67%
-15.78%
149.21%
-
内外資産複合NISA
成長-0.01%
-0.24%
0.22%
-0.12%
7.25%
9.13%
36.91%
-
国内株式NISA
成長0.63%
0.94%
-2.65%
1.69%
-0.22%
50.02%
149.81%
-
国内株式NISA
成長0.05%
-0.39%
-3.92%
2.60%
1.95%
52.04%
208.09%
-
国内リートNISA
成長1.36%
2.37%
2.98%
5.53%
-0.37%
-2.10%
220.98%
-
国内債券NISA
成長0.25%
1.45%
0.08%
-1.48%
-1.46%
-4.41%
0.22%
-
海外債券
0.66%
-5.88%
-22.05%
-11.73%
-13.62%
-34.78%
-72.73%
-
NISA
成長0.72%
-1.74%
-1.97%
-6.25%
10.99%
-15.33%
71.75%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 6日、9日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。