あおぞら銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,373円
+8円
0.34%
0.34%
6,702億円
-
20,021円
+219円
1.11%
1.11%
2,499億円
NISA
成長 -
国内株式
23,544円
-580円
-2.40%
-2.40%
1,630億円
NISA
成長 -
国内リート
1,598円
-15円
-0.93%
-0.93%
1,478億円
-
39,061円
+137円
0.35%
0.35%
658億円
NISA
成長 -
国内債券
6,980円
-32円
-0.46%
-0.46%
476億円
-
4,387円
0円
0.00%
0.00%
466億円
-
内外資産複合
18,274円
+199円
1.10%
1.10%
426億円
NISA
成長 -
海外債券
4,646円
+26円
0.56%
0.56%
349億円
-
3,750円
+16円
0.43%
0.43%
174億円
-
国内株式
29,918円
-513円
-1.69%
-1.69%
144億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,026円
+141円
1.19%
1.19%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
22,074円
-357円
-1.59%
-1.59%
125億円
NISA
成長 -
国内リート
4,887円
-48円
-0.97%
-0.97%
95億円
NISA
成長 -
国内債券
9,508円
-44円
-0.46%
-0.46%
61億円
NISA
成長 -
海外債券
550円
+8円
1.48%
1.48%
18億円
-
17,739円
+78円
0.44%
0.44%
13億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.34%
-3.65%
5.15%
9.78%
10.80%
53.78%
456.29%
-
NISA
成長1.11%
-7.82%
-2.54%
7.36%
27.13%
52.55%
278.35%
-
国内株式NISA
成長-2.40%
-9.09%
4.79%
17.34%
48.61%
94.32%
312.58%
-
国内リート
-0.93%
-6.65%
-5.84%
0.01%
15.70%
17.86%
214.11%
-
NISA
成長0.35%
-3.68%
5.23%
9.92%
10.97%
54.54%
290.61%
-
国内債券
-0.46%
-1.72%
-1.44%
-3.27%
-3.98%
-8.57%
10.80%
-
0.00%
-1.68%
-0.19%
7.82%
9.42%
25.20%
102.82%
-
内外資産複合NISA
成長1.10%
-6.45%
2.93%
15.01%
30.86%
83.05%
229.83%
-
海外債券
0.56%
-0.97%
11.74%
16.03%
29.37%
39.67%
177.75%
-
0.43%
-5.36%
2.72%
0.12%
0.98%
11.58%
156.22%
-
国内株式NISA
成長-1.69%
-6.66%
7.16%
18.41%
38.29%
89.85%
240.94%
-
内外資産複合NISA
成長1.19%
-8.18%
0.51%
5.09%
19.35%
33.94%
64.32%
-
国内株式NISA
成長-1.59%
-8.68%
6.76%
20.68%
42.75%
108.18%
339.20%
-
国内リートNISA
成長-0.97%
-6.66%
-5.90%
-0.03%
15.62%
17.87%
259.68%
-
国内債券NISA
成長-0.46%
-1.71%
-1.42%
-3.26%
-3.98%
-8.59%
-4.92%
-
海外債券
1.48%
-4.66%
-3.34%
10.07%
19.46%
-26.17%
-65.39%
-
NISA
成長0.44%
-5.36%
2.83%
0.45%
1.37%
12.82%
77.39%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 260期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 261期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 20期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 20期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、6日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、18日、22日、25日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、18日、22日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。