ファンド一覧
18件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 214期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 61期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 62期 |
2022/05/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 125期 |
2022/05/23 | 決算 | 3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 122期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 30日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、19日 |
3147 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 30日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |