ファンド一覧
11件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 193期 |
2022/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 230期 |
2022/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 230期 |
2022/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 128期 |
2022/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 165期 |
2022/08/30 | 決算 | 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/07/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/08/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日、30日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 10日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |