ファンド一覧
28件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/11/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2022/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 30日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、30日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 30日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、30日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2日、30日 |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 30日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 30日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2日、9日 |