山梨中央銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,329円
-8円
-0.34%
-0.34%
6,866億円
-
海外株式
11,254円
+37円
0.33%
0.33%
2,665億円
NISA
成長 -
5,602円
-23円
-0.41%
-0.41%
1,034億円
-
海外株式
20,030円
-288円
-1.42%
-1.42%
547億円
NISA
成長 -
国内債券
7,267円
+14円
0.19%
0.19%
537億円
-
4,327円
-4円
-0.09%
-0.09%
484億円
-
国内株式
14,429円
-46円
-0.32%
-0.32%
259億円
NISA
成長 -
15,302円
-54円
-0.35%
-0.35%
198億円
NISA
成長 -
国内株式
15,979円
+42円
0.26%
0.26%
87億円
NISA
成長 -
10,226円
+35円
0.34%
0.34%
80億円
-
18,152円
+62円
0.34%
0.34%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
9,787円
+19円
0.19%
0.19%
53億円
NISA
成長 -
8,338円
+17円
0.20%
0.20%
52億円
NISA
成長 -
13,262円
-12円
-0.09%
-0.09%
9億円
NISA
成長 -
6,783円
+14円
0.21%
0.21%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.34%
0.82%
6.82%
8.58%
-2.32%
36.22%
428.03%
-
海外株式NISA
成長0.33%
4.01%
8.01%
9.83%
4.14%
54.13%
94.55%
-
-0.41%
2.24%
6.78%
10.22%
4.93%
17.73%
146.07%
-
海外株式NISA
成長-1.42%
1.61%
9.33%
20.50%
12.88%
89.39%
100.30%
-
国内債券
0.19%
-0.60%
-0.66%
-0.91%
-2.93%
-6.12%
14.06%
-
-0.09%
3.56%
6.59%
9.45%
4.74%
17.94%
99.14%
-
国内株式NISA
成長-0.32%
4.61%
8.50%
22.12%
27.70%
87.34%
223.49%
-
NISA
成長-0.35%
6.13%
12.60%
29.14%
32.10%
106.63%
319.27%
-
国内株式NISA
成長0.26%
3.42%
5.19%
19.49%
22.35%
25.36%
145.88%
-
0.34%
4.17%
8.81%
13.72%
7.27%
22.41%
73.27%
-
NISA
成長0.34%
4.18%
8.82%
13.76%
7.31%
22.30%
81.52%
-
国内債券NISA
成長0.19%
-0.60%
-0.65%
-0.90%
-2.94%
-6.16%
-2.13%
-
NISA
成長0.20%
-0.69%
0.93%
2.13%
1.19%
-6.90%
-16.62%
-
NISA
成長-0.09%
3.55%
6.56%
9.42%
4.71%
17.88%
32.62%
-
0.21%
-0.73%
0.98%
2.19%
1.24%
-7.40%
-22.62%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 27期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 141期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 114期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 142期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 115期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 11日、27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 11日、27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 11日、27日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 11日、27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 27日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 5日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 25日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 25日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。