ファンド一覧
22件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 214期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/26 | 決算 | 3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 32期 |
2022/05/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 32期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3111 | ブラジル株式オープン | 2020/09/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 2020/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 2020/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3395 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 2020/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3396 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 2020/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3111 | ブラジル株式オープン | 2021/03/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 2021/05/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 2021/05/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3395 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 2021/05/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3396 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 2021/05/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3111 | ブラジル株式オープン | 2021/09/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 2021/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 2021/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3395 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 2021/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3396 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 2021/11/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3111 | ブラジル株式オープン | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 2022/05/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 2022/05/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3395 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 2022/05/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3396 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 2022/05/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 30日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3111 | ブラジル株式オープン | 30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 30日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 30日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 30日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 30日 |
3393 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 2日、27日、30日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 2日、27日、30日 |
3395 | USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 2日、27日、30日 |
3396 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 2日、27日、30日 |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 30日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2日、30日 |