長野銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,338円
-4円
-0.17%
-0.17%
6,860億円
-
海外株式
43,117円
-19円
-0.04%
-0.04%
5,944億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,856円
+313円
1.52%
1.52%
2,617億円
NISA
成長 -
国内リート
1,695円
-12円
-0.70%
-0.70%
1,704億円
-
国内株式
35,456円
+808円
2.33%
2.33%
1,641億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,760円
+519円
2.33%
2.33%
1,543億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,304円
+9円
0.04%
0.04%
1,113億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,614円
+9円
0.16%
0.16%
1,032億円
-
46,472円
+3円
0.01%
0.01%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,317円
-5円
-0.12%
-0.12%
480億円
-
国内株式
21,476円
+261円
1.23%
1.23%
428億円
NISA
成長 -
海外株式
29,991円
-151円
-0.50%
-0.50%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,462円
-4円
-0.09%
-0.09%
346億円
-
17,430円
+24円
0.14%
0.14%
321億円
NISA
成長 -
国内株式
30,936円
+582円
1.92%
1.92%
298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,017円
+67円
0.37%
0.37%
237億円
NISA
成長 -
11,838円
+29円
0.25%
0.25%
218億円
NISA
成長 -
15,722円
+179円
1.15%
1.15%
203億円
NISA
成長 -
9,244円
+16円
0.17%
0.17%
195億円
-
国内株式
31,099円
+611円
2.00%
2.00%
154億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,786円
+55円
0.25%
0.25%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,263円
+41円
0.37%
0.37%
140億円
-
8,350円
+13円
0.16%
0.16%
52億円
NISA
成長 -
海外資産複合
10,045円
-7円
-0.07%
-0.07%
19億円
-
9,243円
+10円
0.11%
0.11%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.17%
1.34%
6.62%
9.88%
0.72%
38.36%
430.07%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
0.66%
11.68%
24.26%
18.38%
98.42%
331.17%
-
NISA
成長1.52%
-0.71%
11.67%
24.87%
11.60%
63.40%
285.67%
-
国内リート
-0.70%
-0.01%
4.62%
15.44%
24.56%
14.25%
225.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.33%
-0.95%
20.58%
36.25%
32.20%
93.57%
254.56%
-
国内株式NISA
成長2.33%
-0.98%
20.47%
36.01%
31.73%
91.49%
298.84%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
0.98%
7.60%
15.24%
16.29%
44.56%
113.04%
-
0.16%
0.52%
5.08%
9.44%
8.57%
18.86%
146.59%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.01%
1.00%
11.33%
22.59%
20.61%
92.92%
364.72%
-
-0.12%
1.34%
4.90%
7.69%
7.71%
20.85%
98.68%
-
国内株式NISA
成長1.23%
6.41%
12.72%
27.65%
31.37%
112.31%
505.86%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
0.56%
13.68%
26.72%
32.59%
84.27%
199.91%
-
海外債券
-0.09%
3.66%
12.73%
23.71%
29.10%
37.54%
162.02%
-
NISA
成長0.14%
-2.79%
5.08%
10.12%
5.31%
22.42%
74.30%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.92%
2.66%
11.34%
23.29%
26.88%
86.20%
209.36%
-
NISA
成長0.37%
-1.83%
9.79%
22.56%
18.79%
68.95%
80.17%
-
NISA
成長0.25%
1.01%
11.91%
21.98%
18.05%
30.78%
37.35%
-
NISA
成長1.15%
3.79%
14.89%
28.82%
33.31%
114.85%
330.78%
-
0.17%
-2.40%
4.57%
5.94%
-3.04%
3.73%
-7.56%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.00%
2.63%
11.93%
22.87%
25.98%
86.00%
210.99%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.25%
-0.15%
5.40%
11.69%
10.38%
43.87%
117.86%
-
0.37%
-1.75%
9.86%
22.55%
18.71%
68.76%
80.45%
-
NISA
成長0.16%
0.20%
0.70%
2.15%
0.36%
-8.44%
-16.50%
-
海外資産複合
-0.07%
0.87%
4.17%
9.04%
-1.37%
31.11%
58.03%
-
0.11%
1.32%
6.52%
10.60%
10.26%
22.17%
66.46%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 75期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 82期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 11期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 66期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 76期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 24日、25日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 24日、25日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 19日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 19日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 19日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。