山梨中央銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,419円
0円
0.00%
0.00%
6,832億円
-
海外株式
9,520円
+144円
1.54%
1.54%
1,975億円
NISA
成長 -
5,919円
+20円
0.34%
0.34%
1,050億円
-
海外株式
20,603円
+102円
0.50%
0.50%
602億円
NISA
成長 -
国内債券
6,972円
+7円
0.10%
0.10%
475億円
-
4,409円
+12円
0.27%
0.27%
468億円
-
国内株式
15,632円
+10円
0.06%
0.06%
275億円
NISA
成長 -
17,181円
+37円
0.22%
0.22%
252億円
NISA
成長 -
国内株式
17,865円
+59円
0.33%
0.33%
90億円
NISA
成長 -
10,173円
+13円
0.13%
0.13%
77億円
-
国内債券
9,498円
+11円
0.12%
0.12%
61億円
NISA
成長 -
18,332円
+25円
0.14%
0.14%
50億円
NISA
成長 -
8,199円
+7円
0.09%
0.09%
49億円
NISA
成長 -
13,575円
+36円
0.27%
0.27%
10億円
NISA
成長 -
6,620円
+5円
0.08%
0.08%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.00%
-1.79%
7.01%
10.12%
24.64%
57.06%
467.08%
-
海外株式NISA
成長1.54%
-7.29%
-13.88%
-8.60%
0.21%
42.51%
65.34%
-
0.34%
-1.19%
3.55%
8.32%
24.56%
29.37%
161.78%
-
海外株式NISA
成長0.50%
-1.67%
-2.72%
4.51%
43.75%
99.56%
106.03%
-
国内債券
0.10%
-1.29%
-1.24%
-3.36%
-6.34%
-8.33%
10.67%
-
0.27%
-0.90%
1.23%
6.11%
12.34%
26.49%
103.84%
-
国内株式NISA
成長0.06%
-2.88%
2.92%
14.01%
60.63%
104.96%
250.46%
-
NISA
成長0.22%
-1.39%
9.95%
25.95%
82.31%
143.37%
394.80%
-
国内株式NISA
成長0.33%
-2.40%
5.45%
17.59%
63.87%
56.65%
181.47%
-
0.13%
0.34%
1.48%
6.52%
10.64%
25.35%
74.95%
-
国内債券NISA
成長0.12%
-1.27%
-1.23%
-3.34%
-6.32%
-8.35%
-5.02%
-
NISA
成長0.14%
0.36%
1.52%
6.55%
10.71%
25.25%
83.32%
-
NISA
成長0.09%
-1.43%
-1.20%
-1.35%
-2.67%
-10.76%
-18.01%
-
NISA
成長0.27%
-0.91%
1.23%
6.08%
12.32%
26.42%
35.75%
-
0.08%
-1.43%
-1.21%
-1.31%
-2.58%
-11.20%
-23.92%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 146期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 119期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 147期 |
| 2026/05/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 120期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 3日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 3日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 3日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 3日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 3日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 3日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 3日、14日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 25日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 25日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日、28日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。