山梨中央銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,324円
+8円
0.35%
0.35%
6,866億円
-
海外株式
10,844円
+55円
0.51%
0.51%
2,617億円
NISA
成長 -
5,557円
+49円
0.89%
0.89%
1,031億円
-
海外株式
20,351円
+145円
0.72%
0.72%
553億円
NISA
成長 -
国内債券
7,326円
-8円
-0.11%
-0.11%
546億円
-
4,243円
+16円
0.38%
0.38%
479億円
-
国内株式
15,946円
+277円
1.77%
1.77%
278億円
NISA
成長 -
15,193円
+231円
1.54%
1.54%
197億円
NISA
成長 -
国内株式
15,831円
+52円
0.33%
0.33%
87億円
NISA
成長 -
9,944円
-6円
-0.06%
-0.06%
78億円
-
国内債券
9,839円
-11円
-0.11%
-0.11%
53億円
NISA
成長 -
8,304円
-36円
-0.43%
-0.43%
52億円
NISA
成長 -
17,652円
-10円
-0.06%
-0.06%
52億円
NISA
成長 -
12,991円
+48円
0.37%
0.37%
9億円
NISA
成長 -
6,757円
-29円
-0.43%
-0.43%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.35%
1.31%
5.69%
7.65%
-2.03%
36.47%
422.39%
-
海外株式NISA
成長0.51%
4.98%
7.29%
5.35%
-0.44%
41.78%
87.46%
-
0.89%
1.42%
4.72%
7.84%
4.22%
18.69%
143.65%
-
海外株式NISA
成長0.72%
4.09%
12.74%
28.36%
19.16%
94.28%
103.51%
-
国内債券
-0.11%
0.11%
-0.77%
-1.87%
-3.08%
-5.36%
14.67%
-
0.38%
1.97%
3.41%
4.99%
3.03%
13.27%
95.05%
-
国内株式NISA
成長1.77%
5.26%
11.74%
25.24%
27.54%
92.98%
223.39%
-
NISA
成長1.54%
5.96%
15.16%
30.92%
31.59%
110.60%
316.28%
-
国内株式NISA
成長0.33%
1.76%
6.87%
21.68%
22.12%
30.62%
143.60%
-
-0.06%
2.81%
5.39%
7.62%
5.22%
15.28%
68.49%
-
国内債券NISA
成長-0.11%
0.11%
-0.77%
-1.87%
-3.09%
-5.39%
-1.61%
-
NISA
成長-0.43%
-0.32%
0.04%
-0.07%
-0.07%
-5.39%
-16.96%
-
NISA
成長-0.06%
2.83%
5.41%
7.65%
5.26%
15.18%
76.52%
-
NISA
成長0.37%
1.97%
3.40%
4.98%
3.01%
13.23%
29.91%
-
-0.43%
-0.25%
0.13%
0.02%
0.04%
-5.90%
-22.92%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 27期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 141期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 114期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 142期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 115期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 11日、27日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 11日、27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 11日、27日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 11日、27日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 27日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 5日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 25日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 25日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 25日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。