ファンド一覧
20件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 61期 |
2022/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 62期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2日、30日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2日、9日 |