ファンド一覧
16件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 214期 |
2022/05/24 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 11期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2022/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 30日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3328 | ベトナム株ファンド | 2日、16日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |