荘内証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,278円
-9円
-0.39%
-0.39%
6,652億円
-
20,413円
+237円
1.17%
1.17%
2,536億円
NISA
成長 -
国内リート
1,720円
+9円
0.53%
0.53%
1,700億円
-
4,356円
+13円
0.30%
0.30%
480億円
-
20,330円
+178円
0.88%
0.88%
423億円
NISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
国内株式
15,239円
+190円
1.26%
1.26%
108億円
NISA
成長 -
12,927円
-50円
-0.39%
-0.39%
106億円
NISA
成長 -
海外株式
16,575円
-4円
-0.02%
-0.02%
43億円
NISA
成長 -
海外株式
8,435円
+42円
0.50%
0.50%
30億円
NISA
成長 -
16,801円
+153円
0.92%
0.92%
16億円
-
国内リート
11,129円
+60円
0.54%
0.54%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.39%
-1.33%
3.28%
6.86%
2.83%
41.66%
421.03%
-
NISA
成長1.17%
4.96%
6.07%
21.15%
9.18%
69.93%
277.48%
-
国内リート
0.53%
1.83%
4.83%
14.81%
30.16%
16.25%
232.22%
-
0.30%
1.42%
5.08%
8.19%
8.20%
22.84%
100.71%
-
NISA
成長0.88%
3.36%
5.48%
15.85%
11.51%
75.91%
255.43%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
国内株式NISA
成長1.26%
4.55%
6.35%
18.02%
26.04%
70.71%
131.82%
-
NISA
成長-0.39%
-1.32%
3.29%
6.87%
2.81%
--
33.40%
-
海外株式NISA
成長-0.02%
-1.43%
0.32%
19.58%
26.82%
32.52%
449.59%
-
海外株式NISA
成長0.50%
-2.62%
8.94%
19.99%
51.03%
60.51%
-8.07%
-
0.92%
2.98%
10.64%
25.16%
25.27%
77.56%
258.01%
-
国内リートNISA
成長0.54%
1.82%
4.88%
14.88%
30.22%
--
18.09%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 14期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 14期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、25日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。