ファンド一覧
8件
基準日:
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 2021/01/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 2021/01/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 2021/07/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 2021/07/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 2022/01/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 2022/01/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 27日、30日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 27日、30日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 30日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 30日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2日、30日 |