ファンド一覧
12件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 193期 |
2022/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 230期 |
2022/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 230期 |
2022/08/22 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 23期 |
2022/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 165期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2021/02/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2022/02/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 29日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 29日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |