ファンド一覧
32件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 9期 |
2022/05/10 | 決算 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 93期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/11 | 決算 | 3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 146期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 179期 |
2022/05/17 | 決算 | 5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 115期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 2021/04/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 2021/07/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 2021/10/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 2022/04/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 2022/04/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3712 | DC・ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 2日、30日 |
3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 2日、6日、16日、26日、30日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 23日 |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 23日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 30日 |
3372 | iFree 年金バランス | 30日 |
4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 2日、9日、30日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2日、30日 |
4752 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 30日 |
5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |