筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,253円
+207円
1.09%
1.09%
2,496億円
NISA
成長 -
国内株式
17,941円
+57円
0.32%
0.32%
1,360億円
NISA
成長 -
国内債券
7,457円
-7円
-0.09%
-0.09%
589億円
-
4,118円
+14円
0.34%
0.34%
490億円
-
海外債券
3,974円
+50円
1.27%
1.27%
323億円
-
15,798円
+62円
0.39%
0.39%
247億円
NISA
成長 -
10,613円
+41円
0.39%
0.39%
147億円
-
国内株式
9,774円
-41円
-0.42%
-0.42%
146億円
-
国内株式
15,173円
+83円
0.55%
0.55%
97億円
NISA
成長 -
10,298円
+45円
0.44%
0.44%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長1.09%
6.41%
32.75%
-6.62%
-9.93%
52.27%
234.91%
-
国内株式NISA
成長0.32%
4.64%
25.55%
1.36%
-2.94%
56.75%
209.59%
-
国内債券
-0.09%
-0.07%
-1.13%
-1.45%
-1.65%
-5.23%
15.47%
-
0.34%
1.63%
4.91%
-1.22%
-4.84%
11.36%
88.39%
-
海外債券
1.27%
5.45%
15.32%
11.27%
-9.20%
29.79%
127.81%
-
NISA
成長0.39%
5.40%
29.69%
-0.74%
5.19%
47.59%
57.98%
-
0.39%
5.35%
29.64%
-0.83%
5.11%
47.38%
58.18%
-
国内株式
-0.42%
2.47%
29.10%
11.40%
5.65%
56.88%
10.83%
-
国内株式NISA
成長0.55%
1.00%
20.67%
5.40%
5.84%
15.89%
115.31%
-
NISA
成長0.44%
2.28%
1.03%
-4.08%
-6.04%
--
5.85%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。