ファンド一覧
9件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 125期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、19日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |