千葉興業銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,290円
+11円
0.48%
0.48%
6,858億円
-
海外株式
34,965円
+128円
0.37%
0.37%
4,152億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,052円
+51円
0.28%
0.28%
2,367億円
NISA
成長 -
37,138円
+130円
0.35%
0.35%
1,761億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,876円
+24円
0.09%
0.09%
1,117億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,155円
+32円
0.62%
0.62%
1,013億円
-
10,977円
+37円
0.34%
0.34%
865億円
NISA
成長 -
38,049円
+166円
0.44%
0.44%
744億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,012円
+9円
0.22%
0.22%
485億円
-
海外債券
3,744円
+19円
0.51%
0.51%
307億円
-
16,381円
+27円
0.17%
0.17%
272億円
NISA
成長 -
海外株式
23,972円
-38円
-0.16%
-0.16%
249億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,857円
+5円
0.02%
0.02%
122億円
NISA
成長 -
国内株式
14,554円
-94円
-0.64%
-0.64%
97億円
NISA
成長 -
13,259円
-14円
-0.11%
-0.11%
20億円
NISA
成長 -
海外債券
480円
+1円
0.21%
0.21%
19億円
-
12,210円
+28円
0.23%
0.23%
9億円
NISA
成長 -
13,059円
+79円
0.61%
0.61%
4億円
NISA
成長 -
10,776円
+48円
0.45%
0.45%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.48%
6.95%
-3.49%
-9.09%
4.50%
32.45%
392.53%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
15.26%
-6.45%
-5.03%
5.76%
79.58%
249.65%
-
NISA
成長0.28%
18.90%
-9.13%
-9.64%
-8.92%
45.54%
214.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.35%
19.85%
-6.95%
-2.67%
7.92%
106.47%
271.38%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.09%
8.08%
-2.07%
-1.20%
-2.33%
48.11%
158.76%
-
0.62%
2.22%
-0.65%
-4.76%
-6.82%
10.90%
123.94%
-
NISA
成長0.34%
8.53%
5.63%
-3.36%
-3.07%
72.72%
205.03%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.44%
14.23%
-4.37%
-2.31%
5.64%
75.20%
280.49%
-
0.22%
1.36%
-1.13%
-3.75%
-3.46%
12.84%
83.31%
-
海外債券
0.51%
5.69%
-0.06%
-6.64%
-18.43%
16.17%
112.36%
-
NISA
成長0.17%
21.93%
0.18%
-11.97%
-2.07%
90.71%
228.89%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
10.86%
-0.54%
2.69%
3.04%
55.45%
139.72%
-
国内株式NISA
成長0.02%
6.94%
1.60%
2.12%
0.05%
55.00%
155.14%
-
国内株式NISA
成長-0.64%
5.31%
0.38%
2.74%
5.21%
12.49%
106.53%
-
NISA
成長-0.11%
19.12%
3.76%
-7.81%
1.48%
45.94%
111.72%
-
海外債券
0.21%
3.89%
-14.88%
-11.38%
-11.15%
-24.01%
-71.61%
-
NISA
成長0.23%
1.35%
-1.14%
-3.75%
-3.46%
12.79%
22.10%
-
NISA
成長0.61%
2.21%
-0.65%
-4.77%
-6.83%
10.87%
30.59%
-
0.45%
6.94%
-3.56%
-9.03%
4.39%
32.74%
27.12%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 38期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/09 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 68期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 39期 |
2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 6日、9日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 9日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。