千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,373円
+8円
0.34%
0.34%
6,702億円
-
海外株式
42,422円
+265円
0.63%
0.63%
6,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,021円
+219円
1.11%
1.11%
2,499億円
NISA
成長 -
45,450円
+490円
1.09%
1.09%
2,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
36,722円
-904円
-2.40%
-2.40%
1,842億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,927円
+22円
0.37%
0.37%
1,051億円
-
46,515円
+457円
0.99%
0.99%
1,049億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
9,737円
+185円
1.94%
1.94%
702億円
NISA
成長 -
4,387円
0円
0.00%
0.00%
466億円
-
海外株式
32,012円
+494円
1.57%
1.57%
401億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,646円
+26円
0.56%
0.56%
349億円
-
21,907円
+460円
2.14%
2.14%
266億円
NISA
成長 -
国内株式
29,918円
-513円
-1.69%
-1.69%
144億円
NISA
成長 -
国内株式
17,428円
-328円
-1.85%
-1.85%
88億円
NISA
成長 -
15,736円
+337円
2.19%
2.19%
20億円
NISA
成長 -
海外債券
550円
+8円
1.48%
1.48%
18億円
-
13,509円
+1円
0.01%
0.01%
9億円
NISA
成長 -
10,249円
+82円
0.81%
0.81%
9億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,286円
+56円
0.37%
0.37%
5億円
NISA
成長 -
11,349円
+40円
0.35%
0.35%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.34%
-3.65%
5.15%
9.78%
10.80%
53.78%
456.29%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-2.99%
-3.25%
6.10%
24.74%
98.71%
324.22%
-
NISA
成長1.11%
-7.82%
-2.54%
7.36%
27.13%
52.55%
278.35%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.09%
-2.39%
-4.57%
4.46%
30.99%
121.12%
354.50%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.40%
-9.06%
4.89%
17.56%
49.15%
96.45%
267.22%
-
0.37%
-1.87%
4.35%
11.06%
17.04%
28.16%
162.13%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.99%
-3.45%
-2.02%
7.71%
26.24%
93.87%
365.15%
-
NISA
成長1.94%
-11.33%
-15.24%
-8.02%
-6.93%
37.62%
170.81%
-
0.00%
-1.68%
-0.19%
7.82%
9.42%
25.20%
102.82%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.57%
-5.78%
5.29%
15.68%
34.49%
94.02%
220.12%
-
海外債券
0.56%
-0.97%
11.74%
16.03%
29.37%
39.67%
177.75%
-
NISA
成長2.14%
-2.92%
11.43%
17.77%
54.68%
121.62%
352.76%
-
国内株式NISA
成長-1.69%
-6.66%
7.16%
18.41%
38.29%
89.85%
240.94%
-
国内株式NISA
成長-1.85%
-9.45%
6.19%
19.49%
37.18%
48.94%
174.58%
-
NISA
成長2.19%
-4.54%
8.74%
7.31%
40.56%
62.26%
157.47%
-
海外債券
1.48%
-4.66%
-3.34%
10.07%
19.46%
-26.17%
-65.39%
-
NISA
成長0.01%
-1.67%
-0.18%
7.80%
9.40%
25.15%
35.09%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.81%
-4.05%
-0.74%
--
--
--
2.49%
-
NISA
成長0.37%
-1.87%
4.33%
11.06%
17.04%
28.13%
52.86%
-
0.35%
-3.65%
5.18%
9.89%
10.94%
54.32%
43.81%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 49期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 50期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 3日、14日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 3日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 3日、6日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 3日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 3日、6日、7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 1日、25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。