ファンド一覧
22件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/12 | 決算 | 2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 7期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5812 | 彩の国応援ファンド | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5812 | 彩の国応援ファンド | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5812 | 彩の国応援ファンド | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2022/02/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5812 | 彩の国応援ファンド | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2日、6日、9日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |