常陽銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,293円
-11円
-0.48%
-0.48%
6,832億円
-
5,463円
-9円
0.02%
0.02%
1,031億円
-
35,518円
-184円
-0.52%
-0.52%
630億円
NISA
成長 -
4,152円
+26円
0.63%
0.63%
481億円
-
海外債券
4,139円
+71円
1.75%
1.75%
330億円
-
14,117円
+52円
0.37%
0.37%
183億円
NISA
成長 -
9,621円
+8円
0.08%
0.08%
76億円
-
8,869円
+11円
0.12%
0.12%
8億円
-
10,760円
+14円
0.13%
0.13%
7億円
-
内外資産複合
7,906円
-10円
-0.13%
-0.13%
4億円
-
8,323円
+11円
0.13%
0.13%
1億円
-
9,831円
+12円
0.12%
0.12%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
38,189円
+141円
0.37%
0.37%
1,263億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.48%
3.85%
4.56%
5.28%
1.34%
24.42%
406.45%
-
0.02%
2.18%
5.06%
8.13%
6.10%
12.20%
139.10%
-
NISA
成長-0.52%
3.82%
4.58%
5.33%
1.37%
24.81%
255.18%
-
0.63%
1.37%
2.46%
5.38%
5.41%
9.82%
90.64%
-
海外債券
1.75%
2.56%
10.31%
15.69%
10.08%
19.49%
139.67%
-
NISA
成長0.37%
3.08%
16.51%
20.63%
30.17%
94.67%
286.80%
-
0.08%
1.70%
5.47%
2.64%
5.50%
10.12%
62.03%
-
0.12%
1.89%
5.95%
9.62%
6.58%
16.33%
8.24%
-
0.13%
1.89%
5.94%
9.63%
6.57%
16.27%
7.60%
-
内外資産複合
-0.13%
0.51%
1.96%
2.76%
0.68%
3.96%
-17.07%
-
0.13%
1.89%
5.95%
9.61%
6.58%
16.24%
8.19%
-
0.12%
1.89%
5.93%
9.61%
6.56%
16.27%
8.47%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.37%
3.15%
16.59%
20.71%
30.21%
94.60%
324.53%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 48期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 82期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025/09/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 139期 |
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 83期 |
2025/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 268期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025/10/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 140期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 1日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 1日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
2025年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。