足利銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
5,919円
+20円
0.34%
0.34%
1,050億円
-
国内債券
6,972円
+7円
0.10%
0.10%
475億円
-
海外債券
4,691円
+4円
0.09%
0.09%
352億円
-
17,181円
+37円
0.22%
0.22%
252億円
NISA
成長 -
10,198円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
海外債券
553円
0円
0.00%
0.00%
18億円
-
15,264円
+49円
0.32%
0.32%
5億円
NISA
成長 -
17,965円
+15円
0.08%
0.08%
1億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
26,705円
+59円
0.22%
0.22%
2,069億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.34%
-1.19%
3.55%
8.32%
24.56%
29.37%
161.78%
-
国内債券
0.10%
-1.29%
-1.24%
-3.36%
-6.34%
-8.33%
10.67%
-
海外債券
0.09%
3.33%
7.54%
14.54%
37.71%
40.77%
180.44%
-
NISA
成長0.22%
-1.39%
9.95%
25.95%
82.31%
143.37%
394.80%
-
0.00%
-0.03%
0.20%
0.21%
1.29%
--
1.98%
-
海外債券
0.00%
-4.14%
-3.97%
9.82%
19.87%
-22.53%
-65.20%
-
NISA
成長0.32%
-1.20%
3.53%
8.29%
24.52%
29.36%
52.64%
-
NISA
成長0.08%
3.35%
7.57%
14.52%
37.46%
40.79%
79.65%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外債券
0.22%
0.33%
1.53%
6.79%
14.29%
31.51%
167.05%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 13期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 3日、6日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 3日、6日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、25日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 1日、25日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。