ファンド一覧
27件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 93期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2021/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2021/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3314 | iFree 日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3372 | iFree 年金バランス | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2022/04/02 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2022/04/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3317 | iFree J-REITインデックス | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2022/06/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 23日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 30日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 30日 |
3372 | iFree 年金バランス | 30日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 30日 |
3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 30日 |
3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2日、9日 |
3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 30日 |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |