 
     
  ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
追加型投信/海外/資産複合
運用情報
基準日:
| 基準価額 | 3,835円 | 
|---|---|
| 前日比 | +20円 (+0.52%) | 
| 純資産総額 | 18.54億円 | 
| 直近分配金(税引前) | 60円 New(2025/10/27) | 
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:3292
投資信託協会コード:04315163
日経新聞掲載名:米リプラ毎有
決算日:毎月26日(休業日の場合翌営業日)
  
  11月11日、11月27日
          
        チャート
    
      時系列データをダウンロード
    
    
      
  
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 | 
|---|---|
| 前日比 | + 0.52 % | 
| 1ヵ月 | -2.58 % | 
| 3ヵ月 | -2.72 % | 
| 6ヵ月 | + 1.37 % | 
| 1年 | -9.00 % | 
| 3年 | + 3.57 % | 
| 5年 | + 8.74 % | 
| 設定来 | + 23.49 % | 
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 | 
|---|---|
| 2025/10/27 | 60 円 | 
| 2025/09/26 | 60 円 | 
| 2025/08/26 | 60 円 | 
| 2025/07/28 | 60 円 | 
| 2025/06/26 | 60 円 | 
| 2025/05/26 | 60 円 | 
| 2025/04/28 | 60 円 | 
| 2025/03/26 | 60 円 | 
| 2025/02/26 | 60 円 | 
| 2025/01/27 | 60 円 | 
| 2024/12/26 | 60 円 | 
| 2024/11/26 | 60 円 | 
| 2024/10/28 | 60 円 | 
| 2024/09/26 | 60 円 | 
| 2024/08/26 | 60 円 | 
| 2024/07/26 | 60 円 | 
| 2024/06/26 | 60 円 | 
| 2024/05/27 | 60 円 | 
| 2024/04/26 | 60 円 | 
| 2024/03/26 | 60 円 | 
| 2024/02/26 | 60 円 | 
| 2024/01/26 | 60 円 | 
| 2023/12/26 | 60 円 | 
| 2023/11/27 | 60 円 | 
| 2023/10/26 | 60 円 | 
| 2023/09/26 | 60 円 | 
| 2023/08/28 | 60 円 | 
| 2023/07/26 | 60 円 | 
| 2023/06/26 | 60 円 | 
| 2023/05/26 | 80 円 | 
| 2023/04/26 | 80 円 | 
| 2023/03/27 | 80 円 | 
| 2023/02/27 | 80 円 | 
| 2023/01/26 | 80 円 | 
| 2022/12/26 | 80 円 | 
| 2022/11/28 | 110 円 | 
| 2022/10/26 | 110 円 | 
| 2022/09/26 | 110 円 | 
| 2022/08/26 | 110 円 | 
| 2022/07/26 | 110 円 | 
| 2022/06/27 | 110 円 | 
| 2022/05/26 | 110 円 | 
| 2022/04/26 | 110 円 | 
| 2022/03/28 | 110 円 | 
| 2022/02/28 | 110 円 | 
| 2022/01/26 | 110 円 | 
| 2021/12/27 | 110 円 | 
| 2021/11/26 | 110 円 | 
| 2021/10/26 | 110 円 | 
| 2021/09/27 | 110 円 | 
| 2021/08/26 | 110 円 | 
| 2021/07/26 | 100 円 | 
| 2021/06/28 | 100 円 | 
| 2021/05/26 | 100 円 | 
| 2021/04/26 | 100 円 | 
| 2021/03/26 | 100 円 | 
| 2021/02/26 | 100 円 | 
| 2021/01/26 | 100 円 | 
| 2020/12/28 | 100 円 | 
| 2020/11/26 | 100 円 | 
| 2020/10/26 | 100 円 | 
| 2020/09/28 | 100 円 | 
| 2020/08/26 | 100 円 | 
| 2020/07/27 | 100 円 | 
| 2020/06/26 | 100 円 | 
| 2020/05/26 | 100 円 | 
| 2020/04/27 | 100 円 | 
| 2020/03/26 | 100 円 | 
| 2020/02/26 | 100 円 | 
| 2020/01/27 | 100 円 | 
| 2019/12/26 | 100 円 | 
| 2019/11/26 | 100 円 | 
| 2019/10/28 | 100 円 | 
| 2019/09/26 | 100 円 | 
| 2019/08/26 | 100 円 | 
| 2019/07/26 | 100 円 | 
| 2019/06/26 | 100 円 | 
| 2019/05/27 | 100 円 | 
| 2019/04/26 | 100 円 | 
| 2019/03/26 | 90 円 | 
| 2019/02/26 | 90 円 | 
| 2019/01/28 | 90 円 | 
| 2018/12/26 | 90 円 | 
| 2018/11/26 | 90 円 | 
| 2018/10/26 | 90 円 | 
| 2018/09/26 | 90 円 | 
| 2018/08/27 | 90 円 | 
| 2018/07/26 | 90 円 | 
| 2018/06/26 | 90 円 | 
| 2018/05/28 | 90 円 | 
| 2018/04/26 | 90 円 | 
| 2018/03/26 | 90 円 | 
| 2018/02/26 | 90 円 | 
| 2018/01/26 | 90 円 | 
| 2017/12/26 | 90 円 | 
| 2017/11/27 | 90 円 | 
| 2017/10/26 | 90 円 | 
| 2017/09/26 | 90 円 | 
| 2017/08/28 | 90 円 | 
| 2017/07/26 | 90 円 | 
| 2017/06/26 | 90 円 | 
| 2017/05/26 | 10 円 | 
| 2017/04/26 | 10 円 | 
| 2017/03/27 | 10 円 | 
| 2017/02/27 | 0 円 | 
| 2017/01/26 | 0 円 | 
| 2016/12/26 | 0 円 | 
| 2016/11/28 | 0 円 | 
| 2016/10/26 | 0 円 | 
| 2016/09/26 | 0 円 | 
| 2016/08/26 | 0 円 | 
| 2016/07/26 | 0 円 | 
| 2016/06/27 | 0 円 | 
ファンド閲覧履歴
    データを読み込んでいます。
しばらくお待ちください
  
ファンドの閲覧履歴はありません。
      関連ファンド
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
 
         
    
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。