野村證券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
24,538円
+244円
1.00%
1.00%
3,085億円
NISA
成長 -
53,003円
+527円
1.00%
1.00%
240億円
NISA
成長 -
16,455円
+205円
1.26%
1.26%
80億円
NISA
成長 -
26,317円
+327円
1.26%
1.26%
25億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長1.00%
-1.95%
-0.10%
14.44%
35.01%
71.32%
363.70%
-
NISA
成長1.00%
-1.97%
-0.07%
14.40%
34.80%
71.17%
430.03%
-
NISA
成長1.26%
-0.53%
-1.10%
11.97%
23.79%
42.02%
165.38%
-
NISA
成長1.26%
-0.54%
-1.14%
11.90%
23.77%
41.98%
163.17%
2026年8月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 22期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 20期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 10期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 11期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 31日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 31日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 7日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。