中銀証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
20,022円
+24円
0.12%
0.12%
2,536億円
NISA
成長 -
海外株式
50,228円
-2円
0.00%
0.00%
2,481億円
-
41,118円
+17円
0.04%
0.04%
2,021億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
41,256円
+17円
0.04%
0.04%
912億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
77,519円
+30円
0.04%
0.04%
548億円
NISA
成長 -
海外株式
29,092円
-1円
0.00%
0.00%
240億円
-
11,880円
0円
0.00%
0.00%
213億円
NISA
成長 -
15,796円
-1円
-0.01%
-0.01%
45億円
NISA
成長 -
8,482円
-1円
-0.01%
-0.01%
8億円
NISA
成長 -
9,653円
-1円
-0.01%
-0.01%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長0.12%
-1.98%
14.53%
8.49%
8.30%
52.84%
248.29%
-
海外株式
0.00%
0.62%
17.38%
20.84%
24.40%
130.57%
402.28%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-1.43%
12.59%
12.24%
20.67%
101.69%
311.18%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
1.01%
10.90%
4.43%
11.77%
58.06%
312.56%
-
海外株式NISA
成長0.04%
-1.83%
13.47%
18.64%
38.95%
202.01%
680.19%
-
海外株式
0.00%
2.97%
17.12%
14.71%
16.82%
86.54%
190.92%
-
NISA
成長0.00%
-1.22%
5.99%
1.68%
6.08%
21.89%
57.11%
-
NISA
成長-0.01%
-1.23%
5.98%
1.67%
6.04%
21.83%
57.96%
-
NISA
成長-0.01%
0.83%
3.03%
1.56%
0.22%
-1.24%
-3.99%
-
NISA
成長-0.01%
0.84%
3.03%
1.56%
0.23%
-1.27%
-3.47%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 決算 | 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 7期 |
2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
2025/09/08 | 決算 | 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 9期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/17 | 決算 | 3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 40期 |
2025/09/17 | 決算 | 3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 40期 |
2025/09/17 | 決算 | 3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 14期 |
2025/09/17 | 決算 | 3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 14期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 1日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 1日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 1日、12日、22日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 1日、12日、22日 |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 1日 |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 1日 |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 1日 |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 1日 |
2025年10月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 10日、31日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 10日、31日 |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 27日 |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 27日 |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 27日 |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。