荘内証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,330円
-8円
-0.34%
-0.34%
6,832億円
-
20,885円
+29円
0.14%
0.14%
2,618億円
NISA
成長 -
国内リート
1,685円
-10円
-0.59%
-0.59%
1,694億円
-
4,305円
-12円
-0.28%
-0.28%
478億円
-
20,594円
+140円
0.68%
0.68%
435億円
NISA
成長 -
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
国内株式
16,710円
+16円
0.10%
0.10%
112億円
NISA
成長 -
13,105円
-46円
-0.35%
-0.35%
106億円
NISA
成長 -
海外株式
18,572円
+106円
0.57%
0.57%
46億円
NISA
成長 -
海外株式
9,080円
+133円
1.49%
1.49%
31億円
NISA
成長 -
17,054円
-187円
-1.08%
-1.08%
16億円
-
国内リート
10,840円
-61円
-0.56%
-0.56%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.34%
1.47%
5.27%
10.29%
0.03%
38.88%
428.26%
-
NISA
成長0.14%
2.20%
10.51%
25.14%
10.43%
64.86%
286.21%
-
国内リート
-0.59%
-1.30%
4.39%
14.38%
23.90%
13.25%
223.56%
-
-0.28%
1.97%
4.46%
7.87%
6.81%
20.97%
98.13%
-
NISA
成長0.68%
1.29%
10.40%
19.58%
9.02%
71.03%
260.04%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
国内株式NISA
成長0.10%
3.03%
7.65%
19.55%
28.56%
66.62%
130.17%
-
NISA
成長-0.35%
1.48%
5.26%
10.29%
0.04%
--
35.24%
-
海外株式NISA
成長0.57%
0.66%
8.06%
24.08%
32.99%
37.28%
456.44%
-
海外株式NISA
成長1.49%
11.08%
23.40%
36.07%
54.45%
55.88%
-1.04%
-
-1.08%
1.20%
17.26%
29.70%
24.62%
74.74%
263.41%
-
国内リートNISA
成長-0.56%
-1.27%
4.41%
14.42%
24.01%
--
15.03%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 14期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 14期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、25日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。