七十七証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
20,093円
+50円
0.25%
0.25%
2,548億円
NISA
成長 -
19,310円
+114円
0.59%
0.59%
424億円
NISA
成長 -
海外債券
4,018円
+5円
0.12%
0.12%
322億円
-
40,012円
+100円
0.25%
0.25%
183億円
NISA
成長 -
15,106円
+111円
0.74%
0.74%
183億円
NISA
成長 -
16,436円
+28円
0.17%
0.17%
128億円
NISA
成長 -
13,951円
+43円
0.31%
0.31%
79億円
NISA
成長 -
13,294円
+89円
0.67%
0.67%
68億円
NISA
成長 -
21,601円
+67円
0.31%
0.31%
23億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長0.25%
0.02%
12.53%
8.88%
10.20%
44.30%
249.52%
-
NISA
成長0.59%
-3.79%
7.99%
7.05%
15.61%
53.70%
227.63%
-
海外債券
0.12%
4.02%
9.61%
12.40%
1.73%
19.24%
132.67%
-
NISA
成長0.25%
0.02%
12.51%
8.86%
10.32%
44.22%
300.12%
-
NISA
成長0.74%
6.64%
13.66%
18.93%
22.68%
86.67%
275.85%
-
NISA
成長0.17%
-0.66%
5.33%
3.79%
5.53%
45.86%
64.36%
-
NISA
成長0.31%
0.14%
9.38%
7.70%
4.94%
18.33%
117.78%
-
NISA
成長0.67%
-3.90%
4.35%
6.11%
8.48%
23.03%
100.44%
-
NISA
成長0.31%
0.15%
9.36%
7.73%
5.11%
18.43%
116.01%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/09/16 | 決算 | 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 9期 |
2025/09/16 | 決算 | 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 10期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 1日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 1日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 1日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 1日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 1日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。