みなと銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
4,003円
-5円
-0.12%
-0.12%
484億円
-
内外資産複合
15,102円
+45円
0.30%
0.30%
349億円
NISA
成長 -
国内株式
13,075円
-4円
-0.03%
-0.03%
238億円
NISA
成長 -
8,662円
+45円
0.52%
0.52%
213億円
-
13,082円
+20円
0.15%
0.15%
166億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,021円
+39円
0.36%
0.36%
137億円
NISA
成長 -
11,784円
+52円
0.44%
0.44%
57億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,239円
+2円
0.02%
0.02%
21億円
-
10,703円
+48円
0.45%
0.45%
19億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.12%
1.13%
-2.14%
-3.41%
-3.57%
12.71%
82.90%
-
内外資産複合NISA
成長0.30%
7.45%
-1.88%
-0.02%
4.42%
51.39%
151.60%
-
国内株式NISA
成長-0.03%
7.76%
0.07%
3.75%
7.00%
59.36%
165.17%
-
0.52%
1.33%
-9.07%
-6.39%
-11.00%
-9.60%
-13.38%
-
NISA
成長0.15%
6.89%
-0.09%
1.47%
5.76%
70.46%
225.49%
-
内外資産複合NISA
成長0.36%
5.38%
1.92%
3.83%
6.41%
15.37%
41.30%
-
NISA
成長0.44%
12.79%
-7.12%
-5.60%
-4.57%
--
17.84%
-
内外資産複合
0.02%
2.23%
1.18%
0.34%
1.29%
29.27%
85.37%
-
NISA
成長0.45%
12.78%
-7.14%
-5.63%
-4.61%
--
17.82%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 223期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 224期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/23 | 決算 | 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 4期 |
2025/06/23 | 決算 | 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 8期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 23日、26日、30日 |
3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 26日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 26日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 2日 |
3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 19日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 19日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。