ゆうちょ銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,215円
+24円
1.10%
1.10%
6,616億円
-
海外株式
32,117円
+158円
0.49%
0.49%
3,741億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,096円
+352円
1.08%
1.08%
542億円
NISA
成長 -
26,890円
+305円
1.15%
1.15%
477億円
NISA
成長 -
4,077円
+29円
0.72%
0.72%
198億円
-
14,739円
+157円
1.08%
1.08%
113億円
NISA
成長 -
4,236円
+17円
0.40%
0.40%
109億円
-
11,859円
+126円
1.07%
1.07%
63億円
NISA
成長 -
17,175円
+122円
0.72%
0.72%
14億円
NISA
成長 -
12,318円
+47円
0.38%
0.38%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.10%
-5.82%
-8.14%
-9.68%
5.80%
9.30%
372.25%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.49%
-5.19%
-14.84%
-7.76%
1.07%
52.76%
221.17%
-
NISA
成長1.08%
-5.86%
-8.21%
-9.74%
5.85%
9.60%
230.96%
-
NISA
成長1.15%
2.34%
-7.15%
-3.46%
-3.50%
41.78%
242.41%
-
0.72%
-1.66%
-1.94%
-6.20%
10.67%
-15.78%
149.21%
-
NISA
成長1.08%
-2.38%
-12.10%
-7.75%
-5.68%
34.50%
47.39%
-
0.40%
-1.91%
-2.41%
-1.78%
-4.39%
27.24%
49.18%
-
NISA
成長1.07%
-5.87%
-8.21%
-9.75%
5.82%
--
20.83%
-
NISA
成長0.72%
-1.74%
-1.97%
-6.25%
10.99%
-15.33%
71.75%
-
0.38%
-1.91%
-2.41%
-1.78%
-4.38%
27.12%
23.18%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 184期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 8期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 185期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 19日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。