UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,325円
+43円
1.88%
1.88%
6,947億円
-
4,264円
+53円
1.26%
1.26%
684億円
-
海外債券
3,786円
+37円
0.99%
0.99%
311億円
-
コモディティ
3,789円
+85円
2.29%
2.29%
37億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.88%
12.02%
-4.35%
-7.32%
7.74%
30.95%
395.70%
-
1.26%
13.28%
-1.55%
-4.68%
3.35%
22.77%
235.51%
-
海外債券
0.99%
7.75%
-0.22%
-5.71%
-16.26%
23.31%
114.74%
-
コモディティ
2.29%
5.16%
-9.61%
-3.17%
-8.59%
-0.47%
-33.79%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 26日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。