ファンド一覧
11件
基準日:
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2021/11/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2022/05/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 30日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、30日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 30日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、30日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 2日、30日 |