ファンド一覧
15件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 202期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 125期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/08/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0808 | トピックス・インデックスファンド | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 30日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2日、13日、16日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、19日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2日、19日 |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 30日 |
3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 30日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 30日 |