ファンド一覧
11件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 214期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 30日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 2日、30日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、30日 |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |