農林中央金庫(取扱いはJAバンク)
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
4,948円
-4円
0.12%
0.12%
719億円
-
14,111円
+133円
0.95%
0.95%
321億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,908円
+44円
0.25%
0.25%
21億円
NISA
成長 -
15,035円
+37円
0.25%
0.25%
9億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.12%
1.20%
4.68%
9.21%
22.12%
51.53%
300.59%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.95%
5.45%
11.31%
15.15%
--
--
41.11%
-
NISA
成長0.25%
1.70%
7.06%
13.45%
26.26%
55.09%
79.08%
-
0.25%
1.70%
7.06%
13.45%
26.26%
55.08%
79.01%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 決算 | 3406 | グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) | 13期 |
| 2026/05/14 | 決算 | 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) | 79期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 250期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) | 80期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5145 | 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 1期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日 |
| 3406 | グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) | 25日 |
| 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) | 25日 |
| 5145 | 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 1日、25日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3406 | グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり) | 8日、19日 |
| 3407 | グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) | 8日、19日 |
| 5145 | 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。