UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,533円
+7円
0.28%
0.28%
7,104億円
-
4,962円
+38円
0.77%
0.77%
722億円
-
海外債券
4,847円
+45円
0.94%
0.94%
362億円
-
コモディティ
5,726円
-108円
-1.85%
-1.85%
50億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.28%
5.54%
10.38%
15.26%
25.83%
55.66%
498.51%
-
0.77%
6.36%
5.36%
10.60%
23.07%
47.96%
300.91%
-
海外債券
0.94%
3.75%
7.61%
15.66%
41.27%
35.87%
190.95%
-
コモディティ
-1.85%
0.32%
25.57%
39.28%
57.74%
66.86%
0.06%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 250期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、25日、26日、27日、29日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。