UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,357円
+19円
0.81%
0.81%
6,989億円
-
4,653円
+40円
0.87%
0.87%
717億円
-
海外債券
4,231円
+16円
0.38%
0.38%
333億円
-
コモディティ
4,021円
+44円
1.11%
1.11%
38億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.81%
5.30%
5.28%
15.58%
0.74%
40.39%
429.81%
-
0.87%
5.17%
6.39%
20.19%
4.90%
43.24%
271.20%
-
海外債券
0.38%
2.05%
10.85%
21.02%
9.11%
14.15%
146.18%
-
コモディティ
1.11%
2.87%
2.94%
9.89%
1.95%
2.59%
-29.74%
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 243期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 35期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025年11月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 |
2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
2025年11月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 11日、27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。