UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
4,262円
-26円
-0.61%
-0.61%
679億円
-
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
コモディティ
3,788円
-33円
-0.86%
-0.86%
37億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
-0.61%
0.19%
3.86%
-1.06%
1.61%
18.94%
236.16%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
コモディティ
-0.86%
-0.03%
-4.17%
-4.17%
-9.96%
-10.30%
-33.81%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。