ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,717円
+3円
0.18%
0.18%
1,731億円
-
国内株式
21,991円
-1円
0.00%
0.00%
1,495億円
NISA
成長 -
5,589円
-13円
-0.23%
-0.23%
1,029億円
-
9,288円
-56円
-0.60%
-0.60%
56億円
-
10,374円
-22円
-0.21%
-0.21%
8億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.18%
2.06%
4.34%
16.78%
25.76%
15.74%
229.70%
-
国内株式NISA
成長0.00%
-6.00%
17.14%
32.38%
29.80%
85.02%
285.37%
-
-0.23%
-0.18%
4.67%
9.42%
7.46%
18.33%
145.50%
-
-0.60%
0.67%
6.29%
10.49%
9.39%
21.80%
65.18%
-
-0.21%
0.55%
4.41%
8.93%
8.27%
21.38%
94.11%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。