熊本銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
15,581円
+472円
3.12%
3.12%
2,048億円
NISA
成長 -
3,966円
+41円
1.04%
1.04%
637億円
-
内外資産複合
14,212円
+123円
0.87%
0.87%
328億円
NISA
成長 -
海外債券
3,640円
+34円
0.94%
0.94%
299億円
-
12,391円
+30円
0.24%
0.24%
155億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,530円
+28円
0.27%
0.27%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
13,793円
-101円
-0.73%
-0.73%
93億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,663円
+4円
0.11%
0.11%
36億円
-
海外債券
466円
+2円
0.43%
0.43%
18億円
-
海外債券
1,934円
+10円
0.52%
0.52%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長3.12%
-12.76%
-27.08%
-18.99%
-15.37%
10.37%
171.04%
-
1.04%
-4.87%
-8.79%
-12.84%
0.41%
-3.40%
212.06%
-
内外資産複合NISA
成長0.87%
-6.10%
-7.72%
-6.41%
2.41%
32.96%
136.77%
-
海外債券
0.94%
-3.27%
-1.24%
-9.41%
-20.39%
4.66%
105.33%
-
NISA
成長0.24%
-7.01%
-4.72%
-0.13%
-0.10%
60.52%
208.30%
-
内外資産複合NISA
成長0.27%
-2.08%
-0.44%
-2.89%
5.20%
2.82%
35.01%
-
国内株式NISA
成長-0.73%
-5.66%
-4.77%
1.19%
1.67%
2.15%
95.73%
-
コモディティ
0.11%
-8.63%
-13.45%
-7.48%
-11.64%
-5.43%
-35.99%
-
海外債券
0.43%
-5.82%
-21.60%
-11.59%
-9.67%
-33.61%
-72.44%
-
海外債券
0.52%
-5.66%
-21.54%
-11.45%
-9.50%
-33.22%
-80.66%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 160期 |
2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 26日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、19日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。