熊本銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
85,465円
+274円
0.32%
0.32%
9,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,226円
+143円
0.71%
0.71%
2,560億円
NISA
成長 -
4,611円
+67円
1.47%
1.47%
707億円
-
内外資産複合
17,983円
+113円
0.63%
0.63%
385億円
NISA
成長 -
海外債券
4,338円
+35円
0.81%
0.81%
340億円
-
15,252円
+180円
1.19%
1.19%
198億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,160円
+20円
0.16%
0.16%
138億円
NISA
成長 -
国内株式
15,978円
+198円
1.25%
1.25%
88億円
NISA
成長 -
コモディティ
4,135円
+24円
0.58%
0.58%
39億円
-
海外債券
537円
+2円
0.37%
0.37%
20億円
-
海外債券
2,310円
+11円
0.48%
0.48%
3億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.32%
0.30%
13.14%
35.51%
31.21%
314.54%
754.65%
-
NISA
成長0.71%
-0.19%
8.90%
25.06%
5.39%
66.17%
274.02%
-
1.47%
1.74%
6.03%
11.79%
5.53%
37.72%
267.85%
-
内外資産複合NISA
成長0.63%
0.32%
11.79%
21.20%
17.78%
68.12%
199.59%
-
海外債券
0.81%
2.91%
9.59%
19.64%
10.26%
21.51%
153.59%
-
NISA
成長1.19%
7.26%
14.40%
28.86%
29.63%
108.58%
317.90%
-
内外資産複合NISA
成長0.16%
-0.54%
6.17%
12.87%
12.01%
37.25%
55.91%
-
国内株式NISA
成長1.25%
4.13%
7.18%
19.14%
20.94%
30.45%
145.86%
-
コモディティ
0.58%
1.15%
7.79%
11.73%
3.84%
5.30%
-27.74%
-
海外債券
0.37%
2.10%
7.13%
17.15%
5.37%
-31.30%
-67.09%
-
海外債券
0.48%
2.12%
7.24%
17.26%
5.43%
-30.84%
-76.90%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 19期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 167期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 13期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、27日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 11日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 27日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 24日、25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日、26日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。