ファンド情報

カレンダー

ファンド検索(ファンド・基準価額一覧)

当サイト掲載の全ファンド(投資信託)の一覧を表示しています。

2012/05/17

※直近分配金は:1万口当たり ・税引前
([0701]大型株ファンドは1口当たり ・税引前)

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 直近分配金
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)3,767円 +55円 292億円 0円
アジア・エクイティ・ファンド9,006円 -249円 2億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド9,814円 -192円 326億円 0円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ10,002円 0円 1億円 0円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)7,336円 +43円 25億円 0円
インドネシア株ファンド10,573円 -179円 9億円 1,400円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)9,421円 -119円 1億円 55円
愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)6,838円 -3円 7億円 25円
円寿9,929円 -2円 83億円 0円
円寿2--円 0円 -- --円
欧州圏3資産分散ファンド(資産成長型)<愛称>欧州3(資産成長型)5,065円 -8円 0.11億円 0円
欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)<愛称>欧州3(毎月決算型)4,900円 -5円 0.35億円 15円
大型株ファンド364円 +5円 9億円 5円
神奈川応援ファンド6,251円 +83円 3億円 0円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー)4,039円 +70円 17億円 66円
北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)]6,155円 +5円 14億円 20円
京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー)6,428円 +22円 15億円 30円
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー)6,166円 +13円 7億円 30円
公社債投信(1月号)10,007円 0円 169億円 19.7円
公社債投信(2月号)10,005円 0円 153億円 16.59円
公社債投信(3月号)10,003円 0円 156億円 19.96円
公社債投信(4月号)10,002円 0円 163億円 19.56円
公社債投信(5月号)10,024円 0円 118億円 20.04円
公社債投信(6月号)10,022円 0円 223億円 22.01円
公社債投信(7月号)10,021円 0円 255億円 21.26円
公社債投信(8月号)10,018円 0円 188億円 20.73円
公社債投信(9月号)10,015円 0円 185億円 20.8円
公社債投信(10月号)10,014円 0円 177億円 19.4円
公社債投信(11月号)10,011円 0円 166億円 20.46円
公社債投信(12月号)10,009円 0円 306億円 19.69円
財形株投(一般財形30)8,144円 +24円 4億円 0円
財形株投(一般財形50)7,227円 +36円 7億円 0円
財形株投(年金・住宅財形30)8,246円 +24円 4億円 0円
財形給付金ファンド3,423円 0円 0.19億円 0円
彩の国応援ファンド6,670円 +51円 9億円 0円
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい)5,893円 -41円 2億円 30円
静岡ベンチマーク・ファンド6,876円 +54円 33億円 0円
常陽3分法ファンド5,590円 -44円 47億円 10円
新経済大国日本5,436円 +90円 26億円 40円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)10,109円 -11円 0.11億円 10円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)3,950円 +58円 107億円 0円
新・ダイワ日本株式ファンド(限定追加型/早期償還条項付) −桜−9,369円 +141円 491億円 0円
ストック インデックス ファンド2253,948円 +34円 620億円 5円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー)8,379円 -13円 57億円 80円
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)8,964円 -7円 7億円 60円
世界レアメタル関連株ファンド5,900円 -103円 8億円 0円
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス)5,515円 -1円 23億円 10円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド4,192円 -13円 22億円 0円
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)10,152円 -206円 7億円 10円
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)9,128円 -167円 2億円 10円
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)8,729円 -160円 11億円 90円
ダイワ・アジア新興国株ファンド7,562円 -202円 41億円 0円
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド8,795円 -235円 27億円 0円
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)9,744円 -186円 9億円 0円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド8,580円 -108円 124億円 0円
ダイワ - EIM マスター・トラスト - ダイワ - EIM・マルチ・ストラテジー・ファンド--円 0円 -- --円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド)6,128円 -173円 6億円 0円
ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み−6,769円 -192円 39億円 0円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)10,781円 -133円 102億円 60円
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン−6,981円 -158円 71億円 0円
ダイワ・エコ・ファンド4,135円 +60円 56億円 0円
ダイワSRIファンド6,115円 +75円 17億円 0円
ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)7,917円 +161円 20億円 0円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)10,040円 -70円 193億円 0円
ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド8,081円 -50円 19億円 0円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)6,080円 +2円 96億円 70円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)10,000円 0円 10,275億円 --円
ダイワM&Aチャンス 2007(限定追加型)--円 0円 -- --円
ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)10,000円 0円 8,517億円 --円
ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(愛称:大黒柱)--円 0円 -- --円
ダイワ円債重視バランスファンド(資産形成型)(愛称:大黒柱)--円 0円 -- --円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド9,172円 -165円 450億円 0円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ10,001円 0円 0.88億円 0円
ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)9,389円 -26円 43億円 45円
ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ - ソフトコモディティ条件付元本確保型ファンド(豪ドル建)2008-01--円 0円 -- --円
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート)5,155円 -59円 1億円 20円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)7,147円 -11円 346億円 35円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)10,346円 -17円 0.15億円 10円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)10,513円 0円 143億円 530円
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)7,915円 -93円 0.50億円 0円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−7,747円 0円 1,145億円 70円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)6,958円 -11円 46億円 15円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)6,767円 -11円 38億円 25円
ダイワ拡大成長株ファンド4,753円 +46円 68億円 0円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー)6,140円 +3円 28億円 35円
ダイワ株式・外債バランス(豪ドル債券型)7,203円 +45円 8億円 160円
ダイワ株式・外債バランス(米ドル債券型)6,541円 +38円 14億円 30円
ダイワ株式・外債バランス(マネー)10,049円 0円 0.07億円 0円
ダイワ株式・外債バランス(ユーロ債券型)6,273円 +40円 13億円 70円
ダイワ技術立国ファンド5,022円 +74円 50億円 0円
ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド4,997円 +73円 19億円 10円
ダイワ金融新時代ファンド3,005円 +53円 54億円 0円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>3,304円 -37円 2,722億円 40円
ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)4,731円 -60円 5億円 20円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)6,277円 -12円 3,461億円 35円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)11,746円 -21円 4億円 10円
ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)7,751円 -87円 13億円 0円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)7,459円 -43円 306億円 80円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)10,039円 -10円 127億円 80円
ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)--円 0円 -- --円
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)7,614円 -7円 1億円 25円
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)4,850円 +6円 27億円 25円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)7,348円 +139円 105億円 30円
ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)8,645円 +11円 24億円 0円
ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)6,077円 +32円 15億円 40円
ダイワJ-REITオープン6,403円 +48円 62億円 180円
ダイワJリート・ファンド7,164円 +58円 2億円 50円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)5,186円 +39円 138億円 60円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51)6,774円 -5円 72億円 25円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン)3,636円 +63円 21億円 0円
ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり10,000円 0円 163億円 0円
ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし10,000円 0円 41億円 0円
ダイワ新興企業株ファンド4,926円 +90円 49億円 0円
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)7,815円 -168円 27億円 0円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (豪ドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (トルコ・リラ・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 豪ドル・ヘッジコース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (日本円・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (NZドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(豪ドル・ヘッジコース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ブリッジ−(ブラジル・レアル・ヘッジコース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (米ドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ新興国債券ファンド(通貨選択型) −通貨タワー− (南アフリカ・ランド・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド9,373円 -69円 43億円 0円
ダイワ深センA株ファンド8,067円 -184円 94億円 0円
ダイワ人民元フォーカス株式ファンド(限定追加型)7,477円 -275円 29億円 0円
大和 ストック インデックス 225 ファンド6,629円 +57円 254億円 90円
ダイワ成長株オープン6,296円 +110円 13億円 0円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9)7,851円 +2円 581億円 90円
ダイワ世界インフラ関連株ファンド5,721円 -44円 26億円 0円
ダイワ世界好配当株ファンド5,138円 -60円 110億円 30円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム)6,420円 -13円 847億円 20円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム)10,714円 -21円 0.41億円 10円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド(通貨選択型) −通貨ポケット− (豪ドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド(通貨選択型) −通貨ポケット− (NZドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド(通貨選択型) −通貨ポケット− (米ドル・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ・ファンド・シリーズ - ダイワ世界投資適格債券ファンド(通貨選択型) −通貨ポケット− (南アフリカ・ランド・コース)--円 0円 -- --円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)4,494円 -41円 173億円 10円
ダイワ・セレクト日本4,717円 +72円 41億円 0円
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)7,897円 -4円 16億円 20円
ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)4,579円 +71円 21億円 0円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド3,712円 -112円 138億円 0円
ダイワ台湾株ファンド6,162円 -155円 6億円 30円
ダイワ・チャイナ・ファンド9,845円 -345円 43億円 0円
ダイワ・チャイナA(エース)8,924円 -195円 44億円 0円
大和DC海外株式インデックスファンド6,360円 -44円 13億円 0円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 豪ドル・ヘッジコース--円 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− ブラジル・レアル・ヘッジコース--円 0円 -- --円
ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドル建/毎月分配型)−通貨ドラゴン− 米ドル・コース--円 0円 -- --円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス7,788円 -54円 26億円 0円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス16,553円 -17円 83億円 0円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス11,767円 -10円 55億円 0円
ダイワ投信倶楽部マネー10,030円 0円 0.12億円 5円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース)10,356円 +99円 151億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース)10,127円 -13円 9億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンド −京都の志士達−7,151円 +115円 115億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンド −東海の匠−8,958円 +112円 27億円 0円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン−8,734円 +128円 193億円 0円
ダイワ日本株オープン5,698円 +91円 26億円 0円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)8,740円 +180円 50億円 0円
ダイワ日本好配当株ファンド4,254円 +67円 407億円 15円
ダイワ日本国債三分法(四半期分配型)10,431円 -6円 0.91億円 15円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)10,383円 -13円 2,543億円 20円
ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)6,838円 -78円 37億円 0円
ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月分配型)(愛称:さくらんぼ)6,557円 +28円 1億円 45円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み)6,794円 +12円 2億円 60円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド8,374円 -58円 647億円 0円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ10,006円 0円 4億円 0円
ダイワ・バリューアップ・ファンド4,673円 +71円 96億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)4,375円 +75円 47億円 0円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)5,892円 +101円 267億円 0円
ダイワファンドラップ J−REITセレクト6,780円 +54円 56億円 0円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト7,012円 -89円 62億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト5,531円 -13円 67億円 0円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス5,561円 -21円 193億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト8,294円 +4円 68億円 0円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス8,550円 +7円 103億円 0円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト5,252円 +6円 48億円 0円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト5,333円 -59円 191億円 0円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト10,637円 +16円 252億円 0円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト9,968円 +15円 92億円 0円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド6,016円 -113円 118億円 50円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)7,567円 -23円 489億円 120円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型)8,896円 -60円 51億円 90円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型)9,566円 -52円 27億円 50円
ダイワ/ブラックロック 資源エネルギーファンド6,680円 -71円 31億円 0円
ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風−5,968円 -59円 269億円 0円
ダイワ・ブラジル株式ファンド5,325円 -42円 71億円 0円
ダイワ・ブラジル・ソブリン08-1013,525円 +3円 4億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)14,754円 +13円 32億円 10円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)8,851円 +7円 1,570億円 120円
ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド6,317円 -13円 44億円 0円
ダイワBRICsリターンズ・ファンド10,295円 +37円 2億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドII ブル2.5倍日本株ポートフォリオII5,436円 +151円 91億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドII ベア1.5倍日本株ポートフォリオII9,906円 -177円 9億円 0円
ダイワ・ブルベア・ファンドII ブルベア・マネー・ポートフォリオII10,017円 0円 31億円 0円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)5,963円 -81円 5,790億円 130円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型)11,146円 -49円 12億円 150円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型)10,523円 -42円 1億円 90円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)10,062円 -18円 20億円 200円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型)10,990円 -12円 3億円 90円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)9,971円 -39円 37億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)9,644円 -39円 25億円 100円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)9,606円 -8円 4億円 50円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)7,587円 -11円 817億円 140円
大和ベストチョイス・オープン6,177円 +109円 2億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)7,512円 -6円 25億円 70円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)6,425円 -5円 25億円 50円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)5,750円 +8円 89億円 40円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(資産形成型)安定重視ポートフォリオ(資産形成型)10,073円 -7円 0.46億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(資産形成型)インカム重視ポートフォリオ(資産形成型)9,521円 -7円 0.75億円 0円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(資産形成型)成長重視ポートフォリオ(資産形成型)8,590円 +12円 2億円 0円
ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド8,127円 -308円 52億円 0円
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型)10,035円 -377円 72億円 0円
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)10,289円 -29円 12億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド7,222円 -158円 271億円 0円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)−7,220円 -59円 12億円 0円
ダイワ/UBSエマージングCBファンド8,699円 -89円 57億円 0円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)8,494円 -162円 29億円 60円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)5,063円 -178円 5,311億円 110円
ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)7,011円 +7円 17億円 35円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド9,404円 -150円 162億円 0円
ダイワライフスタイル2510,482円 +12円 4億円 0円
ダイワライフスタイル508,890円 +28円 6億円 0円
ダイワライフスタイル757,012円 +37円 3億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス3010,372円 +8円 56億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス509,877円 +14円 25億円 0円
ダイワ・ライフ・バランス709,108円 +26円 12億円 0円
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド6,812円 -40円 10億円 0円
ダイワ隆晴(日本株式オープン)4,396円 +54円 183億円 0円
ダイワ・ロシア株ファンド6,517円 -77円 69億円 0円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド8,663円 -28円 78億円 0円
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)10,718円 -12円 46億円 2,300円
ダイワ割安株チャンス 2008(限定追加型)6,803円 +119円 92億円 120円
地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん)6,517円 -18円 5億円 15円
地球環境株ファンド(愛称:環境くん)5,525円 -30円 5億円 0円
中期国債ファンド10,000円 0円 1,572億円 --円
ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式)« 2017-01 »10,998円 -76円 51億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 »8,936円 -21円 50億円 10円
ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 »9,122円 -19円 99億円 10円
DIR日本株総合インデックス・ファンド(愛称:DSI)5,441円 +59円 7億円 80円
DC静岡ベンチマーク・ファンド9,925円 +78円 2億円 0円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵)7,355円 +106円 3億円 0円
DC・ダイワSRIファンド7,454円 +92円 1億円 0円
DCダイワ外国株式インデックス12,513円 -87円 149億円 0円
DCダイワ外国債券インデックス12,078円 -13円 539億円 0円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド8,309円 -105円 4億円 0円
DCダイワJ−REITアクティブファンド6,985円 +56円 1億円 0円
DC・ダイワJ−REITオープン9,184円 +68円 9億円 0円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン)5,911円 +103円 6億円 0円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド8,986円 -137円 2億円 0円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド10,072円 -13円 2億円 0円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)9,146円 +78円 38億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー20208,175円 +3円 0.46億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー20307,358円 +12円 0.27億円 0円
DCダイワ・ターゲットイヤー20406,785円 +17円 0.03億円 0円
DCダイワ中小型株ファンド6,700円 +97円 0.76億円 0円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)7,814円 +87円 63億円 0円
DCダイワ日本株式インデックス9,935円 +110円 258億円 0円
DCダイワ日本債券インデックス11,197円 -10円 38億円 0円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)7,707円 +132円 200億円 0円
DCダイワ物価連動国債ファンド11,176円 +3円 5億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)8,675円 +10円 9億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)9,136円 +1円 10億円 0円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)7,922円 +18円 7億円 0円
デジタル情報通信革命(愛称:0101)2,807円 +36円 152億円 0円
栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)6,686円 +8円 13億円 10円
トピックス・インデックス ファンド3,263円 +36円 42億円 0円
TOPIXファンド5,980円 +67円 5億円 0円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト>6,828円 -5円 25億円 25円
富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5>7,145円 +5円 14億円 30円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)10,136円 -19円 9億円 70円
長野応援ファンド(毎月分配型)6,405円 +17円 10億円 25円
奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国)6,507円 0円 3億円 25円
新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)6,840円 +4円 16億円 25円
225ファンド5,151円 +45円 5億円 0円
日本エクイティファンド5,277円 +81円 9億円 0円
年金ダイワ日本株式インデックス4,960円 +55円 8億円 0円
ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:打出の小槌)5,782円 0円 17億円 20円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)7,035円 -9円 8,813億円 70円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M)8,033円 -10円 25億円 210円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型))15,322円 -20円 2億円 10円
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)6,391円 +20円 5億円 25円
ファンド・三城2,366円 -79円 1億円 0円
FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット]6,365円 -2円 31億円 15円
福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド]6,596円 +4円 12億円 35円
ブラジル・インフラ関連株ファンド8,083円 -61円 10億円 0円
ブラジル株式オープン12,124円 -94円 20億円 0円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)14,253円 +10円 26億円 10円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)8,606円 +7円 5,629億円 120円
フリーファイナンシャルファンド10,000円 0円 1,912億円 --円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし)--円 0円 -- --円
ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり)--円 0円 -- --円
北米エクイティファンド6,887円 -28円 2億円 0円
北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)]6,954円 +5円 34億円 40円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース10,257円 -316円 1億円 60円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース10,074円 -303円 0.92億円 80円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース10,158円 -312円 0.52億円 20円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース9,798円 -276円 4億円 110円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース10,317円 -284円 0.09億円 20円
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース10,106円 -314円 2億円 70円
マネー・オープン10,089円 0円 20億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ2,822円 +24円 159億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ2,282円 +25円 3億円 5円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ6,474円 +25円 5億円 5円
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)7,013円 +36円 1億円 0円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)7,538円 -7円 35億円 50円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)5,888円 -29円 87億円 10円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)5,792円 -9円 166億円 40円
りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん)5,625円 -12円 13億円 10円
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん)5,952円 +1円 2億円 10円
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん)5,959円 -1円 2億円 10円
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)5,957円 -12円 17億円 10円
