分配金情報一覧
※分配金:1万口当たり ・税引前
([0701]大型株ファンドは1口当たり・税引前)
| ファンド名 | 日付 | 分配金 | 決算頻度 |
|---|---|---|---|
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2012/05/17 | 110円 | 毎月 |
| ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) | 2012/05/17 | 60円 | 毎月 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2012/05/17 | 60円 | 毎月 |
| インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2012/05/17 | 55円 | 毎月 |
| ダイワ金融新時代ファンド | 2012/05/16 | 0円 | 年2回 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2012/05/15 | 70円 | 毎月 |
| ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 2012/05/15 | 130円 | 毎月 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2012/05/15 | 40円 | 毎月 |
| ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 2012/05/15 | 90円 | 毎月 |
| ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 2012/05/15 | 10円 | 毎月 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) | 2012/05/15 | 40円 | 隔月 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2012/05/15 | 60円 | 毎月 |
| ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 2012/05/15 | 80円 | 毎月 |
| りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 2012/05/15 | 20円 | 毎月 |
| ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) | 2012/05/15 | 70円 | 毎月 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 2012/05/15 | 10円 | 年2回 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) | 2012/05/15 | 50円 | 年2回 |
| ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | 2012/05/15 | 40円 | 隔月 |
| ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) | 2012/05/15 | 20円 | 毎月 |
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) | 2012/05/15 | 60円 | 年4回 |
- 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。








