有価証券届出書の届出の効力の発生の有無について
| コード▼ | ファンド名▼ | 届出日▼ | 届出の効力の発生の有無 |
|---|---|---|---|
| 3848 | ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) | 平成24年5月1日 | 平成24年5月17日に効力が生じております。 |
| 3847 | ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) | 平成24年5月1日 | 平成24年5月17日に効力が生じております。 |
| 3846 | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型) 為替ヘッジなし | 平成24年4月13日 | 平成24年4月29日に効力が生じております。 |
| 3845 | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型) 為替ヘッジあり | 平成24年4月13日 | 平成24年4月29日に効力が生じております。 |
| 3818 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 平成24年2月14日 | 平成24年3月1日に効力が生じております。 |
| 3817 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド | 平成24年2月14日 | 平成24年3月1日に効力が生じております。 |
| 4819 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド | 平成24年1月16日 | 平成24年2月1日に効力が生じております。 |
| 4820 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 平成24年1月16日 | 平成24年2月1日に効力が生じております。 |
| 4763 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 −日本の真価− (国債コース) | 平成23年11月25日 | 平成23年12月11日に効力が生じております。 |
| 4762 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 −日本の真価− (高配当株コース) | 平成23年11月25日 | 平成23年12月11日に効力が生じております。 |
| 3839 | ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) | 平成23年11月15日 | 平成23年12月1日に効力が生じております。 |
| 3838 | ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型) | 平成23年11月15日 | 平成23年12月1日に効力が生じております。 |
| 4810 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 平成23年9月12日 | 平成23年9月28日に効力が生じております。 |
| 4809 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) | 平成23年9月12日 | 平成23年9月28日に効力が生じております。 |
| 4808 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型) | 平成23年9月12日 | 平成23年9月28日に効力が生じております。 |
| 3837 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ− 米ドル・コース(毎月分配型) | 平成23年8月11日 | 平成23年8月27日に効力が生じております。 |
| 3836 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ− ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 平成23年8月11日 | 平成23年8月27日に効力が生じております。 |
| 3835 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ− 豪ドル・コース(毎月分配型) | 平成23年8月11日 | 平成23年8月27日に効力が生じております。 |
| 3834 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ− 日本円・コース(毎月分配型) | 平成23年8月11日 | 平成23年8月27日に効力が生じております。 |
| 4807 | ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド | 平成23年7月13日 | 平成23年7月29日に効力が生じております。 |








