配当利回りや元本回収率などを
長期的にシミュレーション


| 5年目 | 10年目 | 15年目 | 20年目 | 25年目 | 30年目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.5% | 3.4% | 4.5% | 6.1% | 8.1% | 12.5% |
| 元本回収率 | 11% | 26% | 47% | 74% | 110% | 158% |
| 元本回収期間 |
|---|
| 24年目 |
| 期間 | 当初元本(万円) | 年間配当金(万円) | 累積配当金(万円) | 元本回収率 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1800 | 36 | 36 | 2% | 2.0% |
| 2年 | 1800 | 38 | 74 | 4% | 2.1% |
| 3年 | 1800 | 40 | 115 | 6% | 2.2% |
| 4年 | 1800 | 43 | 157 | 9% | 2.4% |
| 5年 | 1800 | 45 | 203 | 11% | 2.5% |
| 6年 | 1800 | 48 | 251 | 14% | 2.7% |
| 7年 | 1800 | 51 | 302 | 17% | 2.8% |
| 8年 | 1800 | 54 | 356 | 20% | 3.0% |
| 9年 | 1800 | 57 | 414 | 23% | 3.2% |
| 10年 | 1800 | 61 | 475 | 26% | 3.4% |
| 11年 | 1800 | 64 | 539 | 30% | 3.6% |
| 12年 | 1800 | 68 | 607 | 34% | 3.8% |
| 13年 | 1800 | 72 | 680 | 38% | 4.0% |
| 14年 | 1800 | 77 | 757 | 42% | 4.3% |
| 15年 | 1800 | 81 | 838 | 47% | 4.5% |
| 16年 | 1800 | 86 | 924 | 51% | 4.8% |
| 17年 | 1800 | 91 | 1,016 | 56% | 5.1% |
| 18年 | 1800 | 97 | 1,113 | 62% | 5.4% |
| 19年 | 1800 | 103 | 1,215 | 68% | 5.7% |
| 20年 | 1800 | 109 | 1,324 | 74% | 6.1% |
| 21年 | 1800 | 115 | 1,440 | 80% | 6.4% |
| 22年 | 1800 | 122 | 1,562 | 87% | 6.8% |
| 23年 | 1800 | 130 | 1,692 | 94% | 7.2% |
| 24年 | 1800 | 138 | 1,829 | 102% | 7.6% |
| 25年 | 1800 | 146 | 1,975 | 110% | 8.1% |
| 26年 | 1800 | 155 | 2,130 | 118% | 8.6% |
| 27年 | 1800 | 164 | 2,293 | 127% | 9.1% |
| 28年 | 1800 | 174 | 2,467 | 137% | 9.6% |
| 29年 | 1800 | 184 | 2,651 | 147% | 10.2% |
| 30年 | 1800 | 195 | 2,846 | 158% | 10.8% |
注意・免責事項