ファンド一覧
19件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3288 | 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) | 2020/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) | 2021/01/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3288 | 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) | 2021/06/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3288 | 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) | 2022/01/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2022/06/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3288 | 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) | 2022/06/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 30日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2日、30日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2日、30日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2日、30日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 2日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |