ファンド一覧
27件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 61期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 62期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3309 | iFree TOPIXインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3310 | iFree JPX日経400インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 30日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2日、9日、30日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 2日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |