- グローバルマーケット情報について
- 新興国(9カ国)基礎データ
- ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index
- 指数算出開始日からのデータのダウンロード
- 概要解説
- 以下ID・パスワードが必要
- 遡及値のデータのダウンロード
- 詳細解説
- 指数構成業種変更等
ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index
推移グラフ

(データ出所) 東京証券取引所(配当込み、終値基準)
推移表
| 前場基準 | 終値基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 指数 | 前日比(%) | ||||
| 配当込み | 配当なし | 配当込み | 配当なし | 配当込み | 配当なし | |
| 12/04/10 | 1183.95 | 1011.49 | 1171.26 | 1000.65 | -0.18 | -0.18 |
| 12/04/11 | 1159.52 | 990.62 | 1160.14 | 991.15 | -0.95 | -0.95 |
| 12/04/12 | 1160.91 | 991.80 | 1170.32 | 999.84 | 0.88 | 0.88 |
| 12/04/13 | 1177.20 | 1005.72 | 1172.96 | 1002.10 | 0.23 | 0.23 |
| 12/04/16 | 1159.92 | 990.95 | 1154.24 | 986.10 | -1.60 | -1.60 |
| 12/04/17 | 1157.03 | 988.49 | 1151.45 | 983.72 | -0.24 | -0.24 |
| 12/04/18 | 1174.75 | 1003.62 | 1178.32 | 1006.67 | 2.33 | 2.33 |
| 12/04/19 | 1177.97 | 1006.37 | 1172.44 | 1001.65 | -0.50 | -0.50 |
| 12/04/20 | 1165.61 | 995.81 | 1168.70 | 998.46 | -0.32 | -0.32 |
| 12/04/23 | 1166.53 | 996.60 | 1168.17 | 998.01 | -0.05 | -0.05 |
| 12/04/24 | 1166.72 | 996.76 | 1161.96 | 992.69 | -0.53 | -0.53 |
| 12/04/25 | 1168.86 | 998.58 | 1169.22 | 998.89 | 0.62 | 0.62 |
| 12/04/26 | 1170.97 | 1000.38 | 1168.99 | 998.69 | -0.02 | -0.02 |
| 12/04/27 | 1168.27 | 998.07 | 1160.31 | 991.28 | -0.74 | -0.74 |
| 12/05/01 | 1149.81 | 982.31 | 1137.08 | 971.43 | -2.00 | -2.00 |
| 12/05/02 | 1140.21 | 974.10 | 1142.67 | 976.21 | 0.49 | 0.49 |
| 12/05/07 | 1111.40 | 949.49 | 1110.03 | 948.32 | -2.86 | -2.86 |
| 12/05/08 | 1116.03 | 953.45 | 1118.84 | 955.85 | 0.79 | 0.79 |
| 12/05/09 | 1106.35 | 945.18 | 1104.24 | 943.38 | -1.30 | -1.30 |
| 12/05/10 | 1110.21 | 948.47 | 1103.76 | 942.96 | -0.04 | -0.04 |
| 12/05/11 | 1104.90 | 943.94 | 1098.28 | 938.28 | -0.50 | -0.50 |
| 12/05/14 | 1089.58 | 930.85 | 1090.68 | 931.79 | -0.69 | -0.69 |
| 12/05/15 | 1070.43 | 914.49 | 1075.26 | 918.62 | -1.41 | -1.41 |
| 12/05/16 | 1067.61 | 912.08 | 1063.42 | 908.50 | -1.10 | -1.10 |
| 12/05/17 | 1063.43 | 908.51 | 1078.12 | 921.06 | 1.38 | 1.38 |
ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index とTOPIXの騰落率表(月次基準)
単位:%
| 2011年度 | 2012年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 外需関連業種Wide Index | -4.83 | -0.04 | 4.05 | 11.27 | 3.50 | -6.10 |
| TOPIX | -4.65 | 0.13 | 3.66 | 10.73 | 3.28 | -5.86 |
| 騰落率の差 | -0.18 | -0.16 | 0.39 | 0.54 | 0.22 | -0.24 |
(データ出所) 東京証券取引所、ブルームバーグ社(配当込み、終値基準)
以下ID・パスワードが必要
- 遡及値(1993年7月5日〜2008年7月24日)に関する解説およびデータのダウンロード
- ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index 詳細解説
- ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index 情報(指数構成業種変更等)
- 金融法人のお客様でIDとパスワードが必要な方は、大和投資信託 クライアント・サポート第六部、または大和証券にご連絡ください。
- 年金基金のお客様でIDとパスワードが必要な方は、大和投資信託 クライアント・サポート第六部にご連絡ください。
大和投資信託 クライアント・サポート第六部
TEL:03-5695-2160
◆掲題指数に係る免責条項
- 大和証券投資信託委託株式会社(以下、「大和投資信託」という。)は、「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」の指数値の誤謬、欠陥等により生ずるいかなる損失に関しても責任を負うものではありません。
- 大和投資信託は、「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」に含まれる数値等またはいかなるデータの正確性、完全性、信頼性もしくはそれ以外のものに関する表明、保証は一切行っておりません。
- 大和投資信託は、「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」の指数値の決定や構成または計算に際して特定のファンドもしくはその関係者あるいはそれ以外の商品もしくは人物による必要性を斟酌する義務を負うものではありません。
- 大和投資信託は、「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」の指数値の算出もしくは提供方法の変更、もしくは停止する権利を有しています。
- 大和投資信託は、「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」について、著作権等の知的財産権を有しています。
- 「ダイワ日本株・外需関連業種Wide Index」の算出に使用する「東証業種別株価指数」の商標権その他の一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属しています。









