目論見書更新予定日
2012年5月目論見書更新予定表
| コード | ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3027 | 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3071 | りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3072 | りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3073 | りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3074 | りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3075 | りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3076 | りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3077 | りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3078 | りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3085 | 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3103 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 2012/05/03 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 4792 | ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− | 2012/05/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3039 | ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) | 2012/05/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4717 | ダイワ・バリューアップ・ファンド | 2012/05/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4732 | ダイワ技術立国ファンド | 2012/05/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 5826 | DIR日本株総合インデックス・ファンド(愛称:DSI) | 2012/05/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4796 | ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド | 2012/05/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 2012/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 0823 | ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 2012/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 0824 | ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ | 2012/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3091 | 地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん) | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 3092 | 地球環境株ファンド(愛称:環境くん) | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4712 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4718 | ダイワ・エコ・ファンド | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4740 | ダイワ・ニッポン応援ファンド −京都の志士達− | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4778 | ダイワ・ロシア株ファンド | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4787 | ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4791 | ダイワBRICsリターンズ・ファンド | 2012/05/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2012/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 4779 | ダイワ台湾株ファンド | 2012/05/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2012/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3115 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 2012/05/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4715 | ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) | 2012/05/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 4757 | ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド | 2012/05/19 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 4770 | ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) | 2012/05/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4785 | ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド | 2012/05/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2012/05/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3718 | DCダイワ中小型株ファンド | 2012/05/23 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 4807 | ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド | 2012/05/23 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3706 | ファンド・三城 | 2012/05/26 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 4782 | ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) | 2012/05/26 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 1091 | ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) | 2012/05/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
| 4744 | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− | 2012/05/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3059 | 6資産バランスファンド(分配型) - 6資産バランスファンド(愛称:ダブルウイング) | 2012/05/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3060 | 6資産バランスファンド(成長型) - 6資産バランスファンド(愛称:ダブルウイング) | 2012/05/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
| 3069 | 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) | 2012/05/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
- 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。








